Zad 3
pdf > do ÂściÂągnięcia > download > ebook > pobieranie
 
Cytat
Ab igne ignem - z ognia ogień. (Cycero). (Cycero)
Start Zaćmienie, Zajecia 2, zaaowanane,
 
  Witamy

Zad 3, pompy i układy pompowe, projekt
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Łukasz Niedźwiecki
117045
Energetyka – rok III
st. niestacjonarne
Pompy i układy pompowe
Zad 3:
Wyznaczyć optymalny czas przeprowadzenia remontu pompy 150 PJM 230.
338
50
r
20
%
kapitał
10000
PLN
dt
8760
h
wzrost cen
energii
elektrycznej
5
%
Czas
Q rzeczywiste

V
V
P w
rok h
0 0 338,00 2960880 2960880 50,000
1 8760 336,31 2946076 5906956 50,050
2 17520 334,63 2931345 8838301 50,100
3 26280 332,96 2916688 11754989 50,150
4 35040 331,29 2902105 14657094 50,200
5 43800 329,63 2887595 17544689 50,251
6 52560 327,99 2873157 20417845 50,301
7 61320 326,35 2858791 23276636 50,351
8 70080 324,71 2844497 26121133 50,401
9 78840 323,09 2830274 28951407 50,452
10 87600 321,48 2816123 31767530 50,502
11 96360 319,87 2802042 34569573 50,553
12 105120 318,27 2788032 37357605 50,603
13 113880 316,68 2774092 40131697 50,654
14 122640 315,09 2760222 42891918 50,705
15 131400 313,52 2746420 45638339 50,755
16 140160 311,95 2732688 48371027 50,806
17 148920 310,39 2719025 51090052 50,857
18 157680 308,84 2705430 53795482 50,908
19 166440 307,29 2691903 56487384 50,959
20 175200 305,76 2678443 59165827 51,010
Czas e
Straty jednostk. Straty roczne Suma strat Średnie straty
rok
0 0,148
0,00000
0
0
0,00000
1 0,149
0,00089
2628
2628 0,00044
2 0,150
0,00179
5245
7873 0,00089
3 0,151
0,00269
7853
15726 0,00134
4 0,152
0,00360
10449
26175 0,00179
5 0,152
0,00451
13035
39211 0,00223
6 0,153
0,00543
15611
54822 0,00269
7 0,154
0,00636
18177
72999 0,00314
8 0,155
0,00729
20733
93732 0,00359
9 0,156
0,00822
23278 117010 0,00404
10 0,157
0,00917
25814 142824 0,00450
11 0,158
0,01011
28339 171162 0,00495
12 0,159
0,01107
30854 202017 0,00541
13 0,160
0,01203
33360 235376 0,00587
14 0,161
0,01299
35855 271232 0,00632
15 0,162
0,01396
38341 309573 0,00678
16 0,163
0,01494
40817 350390 0,00724
17 0,164
0,01592
43283 393673 0,00771
18 0,165
0,01691
45740 439413 0,00817
19 0,166
0,01790
48187 487600 0,00863
20 0,167
0,01890
50624 538224 0,00910
Cena
kWh
Czas
Koszt Strat
Jednostkowych
Jednostkowy
Koszt
remontu
Koszty
eksploat.
Koszty
Zdyskontowa
ne
Koszty
całkowite
Suma kosztów
całkowitych
PLN h
PLN
0,50
0 0,00000 0,00338 0,00338 0,00000 0,00338 10000,00
8760 0,00022 0,00169 0,00192 0,00018 0,00187 11051,20
17520 0,00045 0,00113 0,00158 0,00029 0,00142 12519,52
26280 0,00067 0,00085 0,00152 0,00034 0,00119 14025,86
35040 0,00089 0,00068 0,00158 0,00037 0,00105 15360,67
43800 0,00112 0,00057 0,00169 0,00037 0,00094 16424,26
52560 0,00134 0,00049 0,00183 0,00035 0,00084 17185,63
61320 0,00157 0,00043 0,00200 0,00033 0,00076 17654,52
70080 0,00179 0,00038 0,00218 0,00030 0,00068 17862,80
78840 0,00202 0,00035 0,00237 0,00027 0,00062 17852,41
87600 0,00225 0,00031 0,00256 0,00024 0,00056 17667,78
96360 0,00248 0,00029 0,00276 0,00021 0,00050 17351,37
105120 0,00270 0,00027 0,00297 0,00019 0,00045 16941,24
113880 0,00293 0,00025 0,00318 0,00016 0,00041 16469,98
122640 0,00316 0,00023 0,00339 0,00014 0,00037 15964,45
131400 0,00339 0,00022 0,00361 0,00012 0,00034 15446,06
140160 0,00362 0,00021 0,00383 0,00010 0,00031 14931,29
148920 0,00385 0,00020 0,00405 0,00009 0,00028 14432,36
157680 0,00408 0,00019 0,00427 0,00007 0,00026 13957,88
166440 0,00432 0,00018 0,00449 0,00006 0,00024 13513,52
175200 0,00455 0,00017 0,00472 0,00005 0,00022 13102,65
Cena
kWh
Czas
Koszt strat
jednostkowych
Jednostk.
koszt.
remontu
Koszty
eksploat.
Koszt.
zdyskontowa
ne
Koszty
całkowite
Suma kosztów
całkowitych
PLN h
PLN
0,50 0 0,00000 0,00338 0,00338 0,00000 0,00338 10000,00
0,53 8760 0,00023 0,00169 0,00193 0,00019 0,00188 11103,76
0,55 17520 0,00049 0,00113 0,00162 0,00031 0,00145 12777,77
0,58 26280 0,00077 0,00085 0,00163 0,00040 0,00125 14660,43
0,61 35040 0,00109 0,00068 0,00177 0,00044 0,00113 16515,93
0,64 43800 0,00143 0,00057 0,00200 0,00047 0,00104 18199,17
0,67 52560 0,00180 0,00049 0,00229 0,00047 0,00096 19629,43
0,70 61320 0,00221 0,00043 0,00264 0,00046 0,00089 20770,68
0,74 70080 0,00265 0,00038 0,00303 0,00044 0,00083 21616,94
0,78 78840 0,00313 0,00035 0,00348 0,00042 0,00077 22181,67
0,81 87600 0,00366 0,00031 0,00398 0,00039 0,00071 22490,01
0,86 96360 0,00423 0,00029 0,00452 0,00036 0,00065 22573,34
0,90 105120 0,00486 0,00027 0,00512 0,00033 0,00060 22465,47
0,94 113880 0,00553 0,00025 0,00578 0,00030 0,00055 22200,10
0,99 122640 0,00626 0,00023 0,00649 0,00028 0,00051 21809,19
1,04 131400 0,00705 0,00022 0,00727 0,00025 0,00047 21321,96
1,09 140160 0,00791 0,00021 0,00811 0,00022 0,00043 20764,40
1,15 148920 0,00883 0,00020 0,00903 0,00020 0,00039 20159,05
1,20 157680 0,00983 0,00019 0,01001 0,00018 0,00036 19525,10
1,26 166440 0,01091 0,00018 0,01108 0,00016 0,00033 18878,50
1,33 175200 0,01207 0,00017 0,01224 0,00014 0,00031 18232,25
Koszty jednostkowe przy stałej cenie za 1 kWh
0,00400
0,00350
0,00300
0,00250
Koszt Strat Jednostkowych
Jedn.Koszt.Remont.
Koszty eksploat.
Koszt.Zdyskontowane
KosztyCalkowite
0,00200
0,00150
0,00100
0,00050
0,00000
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
t , h
Koszty jednostkowe przy zmiennej cenie za 1 kWh
0,00400
0,00350
0,00300
0,00250
Koszt Strat Jednostkowych
Jedn.Koszt.Remont.
Koszty eksploat.
Koszt.Zdyskontowane
KosztyCalkowite
0,00200
0,00150
0,00100
0,00050
0,00000
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
t , h
Suma kosztów przy stałej i zmiennej cenie za 1 kWh
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
Suma przy zmiennej cenie za 1 kWh
Suma przy stalej cenie za 1 kWh
0,00
0 25000 50000 75000 100000 125000 150000 175000 200000
t , h
Wnioski:
A)
W przypadku stałej ceny za 1 kWh energii elektrycznej najkorzystniejsze wydaje się być
przeprowadzenie remontu po 20 000 godzin roboczych, zaś powyżej 75 000 godzin
roboczych remont przestaje być opłacalny i urządzenie powinno pracować do śmierci
technicznej lub zostać wymienione na nowe (ze względu na rosnące koszty
eksploatacyjne za każdy
).
B)
W przypadku zmiennej ceny za 1 kWh energii elektrycznej najkorzystniejsze wydaje się
być przeprowadzenie remontu po 20 000 godzin roboczych, zaś powyżej 100 000 godzin
roboczych remont przestaje być opłacalny i urządzenie powinno pracować do śmierci
technicznej lub zostać wymienione na nowe (ze względu na rosnące koszty
eksploatacyjne za każdy
), przy czym wymiana urządzenia na nowe wydaje się być
znacznie bardziej racjonalna niż w przypadku A, ponieważ koszty eksploatacyjne za każdy
rosną dużo szybciej.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • imikimi.opx.pl
  • comp
    StartZad 3 4 5, Budownictwo, Budownictwo - 2 rok, Budownictwo - 2 rok, 4 sem, Mechanika Gruntów, Mechanika gruntówZad 1 2, Budownictwo, Budownictwo - 2 rok, Budownictwo - 2 rok, 4 sem, Mechanika Gruntów, Mechanika gruntówZadania 5 bilans masowy b.ftalowy, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I stopnia, SEMESTR 6, ELEMNTY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, PROJEKT, ZadaniaZagadnienia akustyczne w projektowaniu, Nauka, Akustyka, Akustyka pomieszczeń, Akustyka budowlanaZagadnienia akustyczne w projektowaniu(1), NAUKA, materialy budowlane, Materiały budowlane - wybrane artykułyzarzadzanie projektami it wydanie iii zarit3, EKONOMIA, MARKETING - reklama, marketing społecznościowy zarządzanie i motywacjaZarządzanie ryzykiem, Semestr III, Zarządzanie projektemzastosowanie metodyk zarządzania projektami w tworzeniu aplikacji internetowych, E-zine, E-zine - Web.Gov.plZadania z laborki 1, Studia PŚK informatyka, Semestr 4, projekt sk, Sieci komputerowe, Zadania z LaboratoriówZarządzanie Cyklem Projektu - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zarządzanie
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • wanilia39.opx.pl
  • Cytat

    Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. Kostis Palamas
    Aby być szczęśliwym w miłości, trzeba być geniuszem. Honore de Balzac
    Fortuna kołem się toczy. Przysłowie polskie
    Forsan et haec olim meminisse iuvabit - być może kiedyś przyjemnie będzie wspominać i to wydarzenie. Wergiliusz
    Ex Deo - od Boga.

    Valid HTML 4.01 Transitional

    Free website template provided by freeweblooks.com